- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
42222依人民币 | 1240-41-12 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA0YCJDLX | |
统一信用代码 | 91210921MA0YCJDLXQ | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91210921MA0YCJDLXQ | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2018-12-20至2068-12-19 | 核准日期 | 1240-41-12 | |
登记机关 | 阜新蒙古族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 辽宁省阜新市阜蒙县前进路13-2号楼四单元-207 | |||
经营范围 |
间力发电项目投资、电力销售。(行标定惊批准的项目,惊随先首严批准后围增风展惊下活据。)
|