- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2020-02-06 | 开业 |
工商注册号 | 370832200175879 | 组织机构代码 | MA3REQ28-2 | |
统一信用代码 | 91370832MA3REQ2823 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370832MA3REQ2823 | 行业 | 汽车制造业 | |
营业期限 | 2020-02-06至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-14 | |
登记机关 | 梁山县市场监督管理局 | 英文名称 | Liangshan Fuxinrui Machinery Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省济宁市梁山县拳铺镇金谷路中段 | |||
经营范围 |
一般项目:机械设备销售;机械零件、零部件销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车新车销售;轴承销售;轮胎销售;机械零件、零部件加工;通用零部件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|